Chambre d’hôtes et gîtes au Cap CORSE
Tarifs et réservation
2023
Du | Au | Gîte 1 Grande | Chambre d'Hôtes | Gîte 2 Picculu |
---|---|---|---|---|
01-janv. | 31-mar. | 400 €/semaine | 85 € | 370 €/semaine |
01-avr. | 28-avr. | 430 €/semaine | 90 € | 390 €/semaine |
29-avr. | 30-juin. | 500 €/semaine | 95 € | 450 €/semaine |
01-juil. | 01-sept. | 690 €/semaine ou 1100 €/semaine avec la chambre d'hôtes | 110 € | 610 €/semaine |
02-sept. | 29-sept. | 550 €/semaine | 100 € | 470 €/semaine |
30-sep. | 31-déc. | 400 €/semaine | 90 € | 370 €/semaine |
Les arrivées se font à partir de 16 heures et les départs avant 10 heures.
Prestations:
- La taxe de séjour au profit de la communauté de commune par adulte et par nuitée est de 1,65 euro pour les gîtes et de 0,88 euro pour la chambre d’hôtes.
- La maison est non fumeur (hors balcon, terrasses et jardins).
- En option : Pack Confort 50 euros: linge de toilette, draps et linge de maison, huile, vinaigre, épices, lessive, sacs poubelles …
- Le ménage en fin de séjour est à la charge des locataires . Possibilité prestation ménage 50 euros .
-
Gîte Grande
Available
Booked
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gîte Picculu
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
La chambre d'hôtes
Available
Booked
Fermé
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |